Alimento
Leite vaca fluido gordura normal (aproximadamente 35%) com adição de ácidos graxos poli-insaturados ômega 3.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 60 kcal |
| Açúcares totais | 5,1 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 5,1 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Gorduras totais | 3,2 g |
| Gorduras saturadas | 2,08 g |
| Gorduras trans | 0,06 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,81 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,12 g |
| Ômega 3 | 12,096 mg |
| Colesterol | 5 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 5 μg |
| Sódio | 40 mg |
| Vitamina A | 49 μg |
| Vitamina D3 | 0,1 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,09 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,04 mg |
| Vitamina B2 | 0,22 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,07 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 38 mg |
| Vitamina B12 | 0,6 μg |
| Cálcio | 110 mg |
| Cobre | 0,051 μg |
| Cromo | 1,1 μg |
| Ferro | 0,44 mg |
| Fósforo | 88 mg |
| Iodo | 24 μg |
| Magnésio | 10 mg |
| Manganês | 0,057 mg |
| Molibdênio | 4 μg |
| Potássio | 200 mg |
| Selênio | 0,5 μg |
| Zinco | 0,12 mg |
| Água | 89,2 ml |
| Cinzas | 0,9 g |
| Nitrogênio | 0,49 g |
| Mercúrio | 0,5 µg |
| Chumbo | 0,5 µg |
| Cádmio | 0,5 µg |
| Arsênio | 0,5 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Alumínio | 56 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.