Alimento
Curry lentilha dahl vermelho/masoor dahl de feijão mungo e tomate caseiro
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 92 kcal |
| Carboidratos | 9,7 g |
| Açúcares totais | 0,8 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0,2 g |
| Frutose | 0,2 g |
| Sacarose | 0,3 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 8,5 g |
| Oligossacarídeos | 0,4 g |
| Proteínas | 4,4 g |
| Gorduras totais | 4,3 g |
| Gorduras saturadas | 0,5 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,5 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 2 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 53 μg |
| Vitamina A | 9 μg |
| Carotenos | 54 µg |
| Vitamina D | 0 μg |
| Vitamina E | 1,05 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg |
| Vitamina B2 | 0,03 mg |
| Vitamina B3 | 0,3 mg |
| Vitamina B5 | 0,22 mg |
| Vitamina B6 | 0,07 mg |
| Vitamina B9 | 11 μg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 8 mg |
| Cobre | 0,11 μg |
| Ferro | 1,1 mg |
| Fósforo | 51 mg |
| Magnésio | 15 mg |
| Potássio | 170 mg |
| Selênio | 2 μg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Água | 78,9 ml |
| Nitrogênio | 0,71 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.