Alimento
Tortinhas de geleia venda a varejo
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 353 kcal |
| Carboidratos | 58,2 g |
| Açúcares totais | 32,1 g |
| Álcool | 0 g |
| Glicose | 9,4 g |
| Frutose | 3,7 g |
| Sacarose | 10,9 g |
| Maltose | 8,2 g |
| Amido | 26,2 g |
| Proteínas | 3,2 g |
| Gorduras totais | 13,5 g |
| Gorduras saturadas | 5,54 g |
| Gorduras trans | 0,01 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 5,43 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,85 g |
| Ômega 6 | 1,6 g |
| Ômega 3 | 250 mg |
| Colesterol | 2,8 mg |
| Fibras alimentares | 1,4 g |
| Betacaroteno | 81 μg |
| Luteína | 31 µg |
| Sódio | 26 mg |
| Vitamina A | 14 μg |
| Carotenos | 81 µg |
| Vitamina D | 0 μg |
| Vitamina E | 2,32 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg |
| Vitamina B2 | 0,01 mg |
| Vitamina B3 | 0,6 mg |
| Vitamina B5 | 0,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,03 mg |
| Vitamina B9 | 5 μg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 22 mg |
| Cloreto | 100 mg |
| Ferro | 0,27 mg |
| Fósforo | 27 mg |
| Magnésio | 6 mg |
| Manganês | 0,25 mg |
| Potássio | 68 mg |
| Selênio | 2 μg |
| Água | 16,9 ml |
| Nitrogênio | 0,56 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.