Alimento
Peru quarto traseiro carne magra cru
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 122 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 18,4 g |
| Gorduras totais | 5,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,82 g |
| Gorduras trans | 0,03 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,99 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,18 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 58 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 260 mg |
| Vitamina A | 55 μg |
| Vitamina D3 | 0,15 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,63 mg |
| Vitamina C | 2 mg |
| Vitamina B1 | 0,1 mg |
| Vitamina B2 | 0,13 mg |
| Vitamina B3 | 4 mg |
| Vitamina B5 | 0,9 mg |
| Vitamina B6 | 0,13 mg |
| Vitamina B7 | 3,1 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 233 mg |
| Vitamina B12 | 1,4 μg |
| Cálcio | 7 mg |
| Cloreto | 350 mg |
| Cobre | 0,12 μg |
| Ferro | 1,2 mg |
| Fósforo | 190 mg |
| Iodo | 3,1 μg |
| Magnésio | 20 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 310 mg |
| Selênio | 17 μg |
| Zinco | 3,6 mg |
| Água | 74,1 ml |
| Cinzas | 1,4 g |
| Nitrogênio | 2,95 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 1.600 µg |
| Enxofre | 220 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.