Alimento
Peru quarto traseiro carne magra assado sem adição de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 171 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 26,8 g |
| Gorduras totais | 7 g |
| Gorduras saturadas | 2,41 g |
| Gorduras trans | 0,04 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,63 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,55 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 88 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 170 mg |
| Vitamina A | 25 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,2 mg |
| Vitamina C | 2 mg |
| Vitamina B1 | 0,1 mg |
| Vitamina B2 | 0,28 mg |
| Vitamina B3 | 4,3 mg |
| Vitamina B5 | 0,83 mg |
| Vitamina B6 | 0,04 mg |
| Vitamina B7 | 3,9 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 338 mg |
| Vitamina B12 | 2,4 μg |
| Cálcio | 9 mg |
| Cloreto | 230 mg |
| Cobre | 0,16 μg |
| Ferro | 2,1 mg |
| Fósforo | 210 mg |
| Iodo | 2,1 μg |
| Magnésio | 21 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 320 mg |
| Selênio | 20 μg |
| Zinco | 4,5 mg |
| Água | 63,3 ml |
| Cinzas | 1,4 g |
| Nitrogênio | 4,28 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 40 µg |
| Enxofre | 290 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.