Alimento
Peru peito carne magra pele e gordura assado sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 193 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 27,7 g |
| Gorduras totais | 9,2 g |
| Gorduras saturadas | 2,56 g |
| Gorduras trans | 0,04 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,75 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 2,57 g |
| Ômega 3 | 18,724 mg |
| Colesterol | 72 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 199 mg |
| Vitamina A | 86 μg |
| Vitamina D3 | 0,22 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,35 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0,09 mg |
| Vitamina B3 | 6,2 mg |
| Vitamina B5 | 0,52 mg |
| Vitamina B6 | 0,07 mg |
| Vitamina B7 | 1,8 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 350 mg |
| Vitamina B12 | 0,8 μg |
| Cálcio | 8 mg |
| Cloreto | 158 mg |
| Cobre | 0,06 μg |
| Ferro | 0,71 mg |
| Fósforo | 227 mg |
| Iodo | 1,3 μg |
| Magnésio | 24 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 317 mg |
| Selênio | 17,9 μg |
| Zinco | 1,84 mg |
| Água | 60,9 ml |
| Cinzas | 1,4 g |
| Nitrogênio | 4,43 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 58 µg |
| Enxofre | 236 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.