Alimento
Peru peito carne magra cru
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 117 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 21,6 g |
| Gorduras totais | 3,3 g |
| Gorduras saturadas | 0,89 g |
| Gorduras trans | 0,01 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,92 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,31 g |
| Ômega 3 | 12,474 mg |
| Colesterol | 45 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 240 mg |
| Vitamina A | 21 μg |
| Vitamina D3 | 0,12 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,34 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg |
| Vitamina B2 | 0,05 mg |
| Vitamina B3 | 7,9 mg |
| Vitamina B5 | 0,44 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg |
| Vitamina B7 | 1,9 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 273 mg |
| Vitamina B12 | 0,6 μg |
| Cálcio | 7 mg |
| Cloreto | 320 mg |
| Cobre | 0 μg |
| Ferro | 0,4 mg |
| Fósforo | 220 mg |
| Iodo | 1,3 μg |
| Magnésio | 25 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 370 mg |
| Selênio | 11 μg |
| Zinco | 1,3 mg |
| Água | 73 ml |
| Cinzas | 1,5 g |
| Nitrogênio | 3,46 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 20 µg |
| Enxofre | 190 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.