Alimento
Peixe de carne branca empanado congelado e assado sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 196 kcal |
| Açúcares totais | 1,6 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 1 g |
| Maltose | 0,6 g |
| Amido | 19 g |
| Proteínas | 12,2 g |
| Gorduras totais | 7 g |
| Gorduras saturadas | 0,77 g |
| Gorduras trans | 0,13 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,93 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,78 g |
| Ômega 3 | 119,7 mg |
| Colesterol | 27 mg |
| Fibras alimentares | 0,5 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 5 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 383 mg |
| Vitamina A | 1 μg |
| Vitamina D3 | 0,3 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 3,22 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0 mg |
| Vitamina B3 | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,12 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 137 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg |
| Cálcio | 21 mg |
| Cloreto | 503 mg |
| Cromo | 5,3 μg |
| Ferro | 0,5 mg |
| Fósforo | 187 mg |
| Iodo | 10,7 μg |
| Magnésio | 23 mg |
| Manganês | 0,357 mg |
| Molibdênio | 6,4 μg |
| Potássio | 243 mg |
| Selênio | 29 μg |
| Zinco | 0,4 mg |
| Água | 55 ml |
| Cinzas | 1,9 g |
| Nitrogênio | 1,96 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Níquel | 7 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.