Alimento
Muesli torrado com adição de frutas secas e nozes não fortificado.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 402 kcal |
| Açúcares totais | 21,7 g |
| Açúcares adicionados | 6,2 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0,6 g |
| Glicose | 8,5 g |
| Frutose | 9,4 g |
| Sacarose | 1,7 g |
| Maltose | 1,5 g |
| Amido | 34,9 g |
| Proteínas | 8,9 g |
| Gorduras totais | 13,3 g |
| Gorduras saturadas | 2,41 g |
| Gorduras trans | 0,13 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 5,76 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 4,05 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 11,4 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 39 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 33 mg |
| Vitamina A | 6 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,6 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,78 mg |
| Vitamina B2 | 0,59 mg |
| Vitamina B3 | 5,2 mg |
| Vitamina B5 | 0,52 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg |
| Vitamina B7 | 15 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 100 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 56 mg |
| Cloreto | 190 mg |
| Cobre | 0,38 μg |
| Ferro | 4,6 mg |
| Fósforo | 270 mg |
| Iodo | 4 μg |
| Magnésio | 97 mg |
| Manganês | 3,9 mg |
| Potássio | 380 mg |
| Selênio | 10 μg |
| Zinco | 1,8 mg |
| Água | 6,1 ml |
| Cinzas | 1,5 g |
| Nitrogênio | 1,42 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 280 µg |
| Enxofre | 98 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.