Alimento
Massa à base de leguminosas cozida sem adição de sal.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 150 kcal |
| Açúcares totais | 1,2 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 1,2 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 14,9 g |
| Proteínas | 14,4 g |
| Gorduras totais | 1,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,22 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,24 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,75 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 6,2 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 16 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,07 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,14 mg |
| Vitamina B2 | 0,04 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0,25 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 150 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 46 mg |
| Cobre | 0,4 μg |
| Ferro | 3,1 mg |
| Fósforo | 220 mg |
| Iodo | 6,6 μg |
| Magnésio | 63 mg |
| Manganês | 0,91 mg |
| Molibdênio | 110 μg |
| Potássio | 410 mg |
| Selênio | 6,5 μg |
| Zinco | 1,6 mg |
| Água | 58,8 ml |
| Cinzas | 1,1 g |
| Nitrogênio | 2,3 g |
| Chumbo | 1,7 µg |
| Arsênio | 0 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Alumínio | 260 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.