Alimento
Mandioca polpa amarela descascada fresca cozida e escorrida.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 136 kcal |
| Açúcares totais | 1,3 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0,2 g |
| Frutose | 0,2 g |
| Sacarose | 0,9 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 27,4 g |
| Proteínas | 1,7 g |
| Gorduras totais | 0,2 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 5 g |
| Alfacaroteno | 58 μg |
| Betacaroteno | 706 μg |
| betacriptoxantina | 19 µg |
| Sódio | 2 mg |
| Vitamina A | 124 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,19 mg |
| Vitamina C | 29 mg |
| Vitamina B1 | 0,077 mg |
| Vitamina B2 | 0,029 mg |
| Vitamina B3 | 0,77 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 21 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 18 mg |
| Ferro | 0,61 mg |
| Fósforo | 26 mg |
| Iodo | 0 μg |
| Magnésio | 9 mg |
| Potássio | 281 mg |
| Selênio | 0,7 μg |
| Zinco | 2,35 mg |
| Água | 63,1 ml |
| Cinzas | 0,9 g |
| Nitrogênio | 0,28 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Ácido cítrico | 0,3 g |
| Ácido lático | 0 g |
| Ácido málico | 0,3 g |
| Ácido quínico | 0 g |
| Ácido oxálico | 0 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.