Alimento
Leite de vaca enlatado evaporado com teor reduzido de gordura (aproximadamente 2%)
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 91 kcal |
| Açúcares totais | 10,6 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 10,6 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 7,8 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 1,35 g |
| Gorduras trans | 0,04 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,52 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,07 g |
| Ômega 3 | 3,308 mg |
| Colesterol | 10 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 8 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 104 mg |
| Vitamina A | 17 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,075 mg |
| Vitamina B2 | 0,555 mg |
| Vitamina B3 | 0,1 mg |
| Vitamina B5 | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 98 mg |
| Vitamina B12 | 0,2 μg |
| Cálcio | 266 mg |
| Cobre | 0,005 μg |
| Ferro | 0,3 mg |
| Fósforo | 244 mg |
| Iodo | 53 μg |
| Magnésio | 25 mg |
| Manganês | 0,005 mg |
| Potássio | 348 mg |
| Selênio | 6 μg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Água | 77,9 ml |
| Cinzas | 1,8 g |
| Nitrogênio | 1,23 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.