Alimento
Leite de vaca enlatado adoçado condensado normal
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 326 kcal |
| Açúcares totais | 55 g |
| Açúcares adicionados | 45,8 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 11,4 g |
| Glicose | 0,3 g |
| Frutose | 0,2 g |
| Sacarose | 43,1 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 8,3 g |
| Gorduras totais | 9,2 g |
| Gorduras saturadas | 6,03 g |
| Gorduras trans | 0,3 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,18 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,22 g |
| Ômega 3 | 6,52 mg |
| Colesterol | 31 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 46 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 106 mg |
| Vitamina A | 78 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,2 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,08 mg |
| Vitamina B2 | 0,605 mg |
| Vitamina B3 | 0,3 mg |
| Vitamina B5 | 2 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 104 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Cálcio | 268 mg |
| Cobre | 0,01 μg |
| Ferro | 0,15 mg |
| Fósforo | 255 mg |
| Iodo | 36 μg |
| Magnésio | 25 mg |
| Manganês | 0,005 mg |
| Potássio | 357 mg |
| Selênio | 8 μg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Água | 25,7 ml |
| Cinzas | 1,9 g |
| Nitrogênio | 1,3 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.