Alimento
Leite de vaca em pó integral
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 493 kcal |
| Açúcares totais | 43 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 43 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 25,3 g |
| Gorduras totais | 25,6 g |
| Gorduras saturadas | 17,11 g |
| Gorduras trans | 0,48 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 5,66 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,63 g |
| Ômega 3 | 24,173 mg |
| Colesterol | 110 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 120 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 310 mg |
| Vitamina A | 389 μg |
| Vitamina D3 | 1,14 µg |
| Vitamina D2 | 0,09 µg |
| Vitamina E | 0,9 mg |
| Vitamina C | 41 mg |
| Vitamina B1 | 0,2 mg |
| Vitamina B2 | 1,6 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0,19 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 320 mg |
| Vitamina B12 | 0,7 μg |
| Cálcio | 850 mg |
| Ferro | 0 mg |
| Fósforo | 810 mg |
| Iodo | 120 μg |
| Magnésio | 80 mg |
| Potássio | 1,3 mg |
| Selênio | 12 μg |
| Zinco | 2,3 mg |
| Água | 2,8 ml |
| Cinzas | 5,8 g |
| Nitrogênio | 3,96 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.