Alimento
Espinafre bebê fresco cru
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 16 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 2,8 g |
| Gorduras totais | 0 g |
| Gorduras saturadas | 0 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 2,5 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 3,944 μg |
| betacriptoxantina | 53 µg |
| Luteína | 6.100 µg |
| Sódio | 86 mg |
| Vitamina A | 662 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,94 mg |
| Vitamina C | 23 mg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg |
| Vitamina B2 | 0,04 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg |
| Vitamina B7 | 1,1 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 46 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 91 mg |
| Cobre | 0,134 μg |
| Cromo | 22,3 μg |
| Ferro | 1,7 mg |
| Fósforo | 52 mg |
| Iodo | 7,3 μg |
| Magnésio | 104 mg |
| Manganês | 0,455 mg |
| Molibdênio | 4,5 μg |
| Potássio | 610 mg |
| Selênio | 0 μg |
| Zinco | 0,76 mg |
| Água | 92,2 ml |
| Cinzas | 2 g |
| Nitrogênio | 0,45 g |
| Chumbo | 0 µg |
| Cádmio | 3,1 µg |
| Arsênio | 0 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Alumínio | 733,8 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.