Alimento
Coxa de frango carne magra assada em caçarola sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 194 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 26,3 g |
| Gorduras totais | 9,8 g |
| Gorduras saturadas | 3,05 g |
| Gorduras trans | 0,06 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 4,86 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,35 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 100 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 62 mg |
| Vitamina A | 17 μg |
| Vitamina D3 | 0,22 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,47 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,08 mg |
| Vitamina B2 | 0,22 mg |
| Vitamina B3 | 5 mg |
| Vitamina B5 | 0,8 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg |
| Vitamina B7 | 4,8 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 358 mg |
| Vitamina B12 | 0,7 μg |
| Cálcio | 15 mg |
| Cloreto | 64 mg |
| Cobre | 0,08 μg |
| Ferro | 0,9 mg |
| Fósforo | 210 mg |
| Iodo | 2,1 μg |
| Magnésio | 22 mg |
| Manganês | 0,02 mg |
| Potássio | 230 mg |
| Selênio | 30 μg |
| Zinco | 2,1 mg |
| Água | 63,1 ml |
| Cinzas | 0,9 g |
| Nitrogênio | 4,21 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.