Alimento
Cereal matinal integral expandido sem adição de açúcar ou sal não fortificado.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 338 kcal |
| Açúcares totais | 0,8 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0,8 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 61,6 g |
| Proteínas | 10 g |
| Gorduras totais | 2,8 g |
| Gorduras saturadas | 0,39 g |
| Gorduras trans | 0,01 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,34 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,26 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 9,2 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 2 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,85 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,14 mg |
| Vitamina B2 | 0,02 mg |
| Vitamina B3 | 4,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,02 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 134 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 32 mg |
| Ferro | 3,3 mg |
| Fósforo | 340 mg |
| Iodo | 68 μg |
| Magnésio | 97 mg |
| Potássio | 360 mg |
| Selênio | 16 μg |
| Zinco | 2,7 mg |
| Água | 6,9 ml |
| Cinzas | 1,5 g |
| Nitrogênio | 1,71 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.