Alimento
Cereal matinal integral biscoito sem adição de açúcar não fortificado.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 349 kcal |
| Açúcares totais | 1,1 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0,3 g |
| Sacarose | 0,8 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 62,6 g |
| Proteínas | 10,4 g |
| Gorduras totais | 2,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,35 g |
| Gorduras trans | 0,01 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,37 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,2 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 11,5 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 370 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,83 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0,03 mg |
| Vitamina B3 | 4,1 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 124 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 31 mg |
| Ferro | 6,8 mg |
| Fósforo | 320 mg |
| Iodo | 13 μg |
| Magnésio | 110 mg |
| Potássio | 370 mg |
| Selênio | 15 μg |
| Zinco | 2,2 mg |
| Água | 6,6 ml |
| Cinzas | 2,2 g |
| Nitrogênio | 1,79 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.