Alimento
Carne bovina para ensopado com ou sem osso músculo magra crua
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 94 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 21,9 g |
| Gorduras totais | 0,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,2 g |
| Gorduras trans | 0,02 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,23 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,09 g |
| Ômega 3 | 19,786 mg |
| Colesterol | 57 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 8 μg |
| Sódio | 69 mg |
| Vitamina A | 1 μg |
| Vitamina D3 | 0,3 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,07 mg |
| Vitamina B3 | 4,85 mg |
| Vitamina B5 | 0,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,12 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 8 mg |
| Vitamina B12 | 1,4 μg |
| Cálcio | 9 mg |
| Ferro | 1,9 mg |
| Fósforo | 190 mg |
| Iodo | 1,2 μg |
| Magnésio | 24 mg |
| Potássio | 370 mg |
| Selênio | 8,2 μg |
| Zinco | 4,9 mg |
| Água | 76 ml |
| Cinzas | 1,4 g |
| Nitrogênio | 3,5 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.