Alimento
Bebida de aveia líquida com adição de cálcio e vitaminas.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 41 kcal |
| Açúcares totais | 1,6 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0,2 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 1,4 g |
| Amido | 4,3 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Gorduras totais | 1,6 g |
| Gorduras saturadas | 0,34 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,73 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,48 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 0,5 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| betacriptoxantina | 0 µg |
| Sódio | 46 mg |
| Vitamina A | 56 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 1,74 µg |
| Vitamina E | 0 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg |
| Vitamina B2 | 0,31 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 6 mg |
| Vitamina B12 | 0,5 μg |
| Cálcio | 69 mg |
| Cobre | 0,042 μg |
| Cromo | 0 μg |
| Ferro | 0 mg |
| Fósforo | 70 mg |
| Iodo | 1,2 μg |
| Magnésio | 6 mg |
| Manganês | 0,17 mg |
| Molibdênio | 9,9 μg |
| Potássio | 157 mg |
| Selênio | 0 μg |
| Zinco | 0,08 mg |
| Água | 88,6 ml |
| Cinzas | 0,6 g |
| Nitrogênio | 0,15 g |
| Chumbo | 0 µg |
| Cádmio | 0 µg |
| Arsênio | 0 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Alumínio | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.