Alimento
Bebida de arroz líquida com adição de cálcio
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 61 kcal |
| Açúcares totais | 3,7 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0,5 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 3,2 g |
| Amido | 9 g |
| Proteínas | 0,3 g |
| Gorduras totais | 1 g |
| Gorduras saturadas | 0,16 g |
| Gorduras trans | 0,01 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,47 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,31 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Alfacaroteno | 0 μg |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 62 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,3 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,02 mg |
| Vitamina B2 | 0 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 6 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 70 mg |
| Cobre | 0,01 μg |
| Ferro | 0,2 mg |
| Fósforo | 18 mg |
| Iodo | 5,1 μg |
| Magnésio | 10 mg |
| Manganês | 0,087 mg |
| Potássio | 22 mg |
| Selênio | 0 μg |
| Zinco | 0,07 mg |
| Água | 87,3 ml |
| Cinzas | 0,4 g |
| Nitrogênio | 0,05 g |
| Cádmio | 0 µg |
| Arsênio | 1,9 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Ácido cítrico | 0 g |
| Ácido lático | 0 g |
| Ácido málico | 0 g |
| Ácido quínico | 0 g |
| Ácido acético | 0 g |
| Alumínio | 65 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.