Alimento
Bassa (basa) filé cozido no vapor sem adição de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 95 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 18,7 g |
| Gorduras totais | 2,1 g |
| Gorduras saturadas | 0,6 g |
| Gorduras trans | 0,02 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,6 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,24 g |
| Ômega 3 | 69,391 mg |
| Colesterol | 88 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 85 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0,04 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,13 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,143 mg |
| Vitamina B2 | 0,139 mg |
| Vitamina B3 | 3,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,42 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 206 mg |
| Vitamina B12 | 2 μg |
| Cálcio | 22 mg |
| Cobre | 0,009 μg |
| Cromo | 11 μg |
| Ferro | 0,48 mg |
| Fósforo | 375 mg |
| Iodo | 28,6 μg |
| Magnésio | 33 mg |
| Molibdênio | 0,3 μg |
| Potássio | 351 mg |
| Selênio | 23,8 μg |
| Zinco | 0,28 mg |
| Água | 80 ml |
| Cinzas | 1,3 g |
| Nitrogênio | 2,99 g |
| Cobalto | 1 µg |
| Mercúrio | 1,4 µg |
| Chumbo | 11,6 µg |
| Cádmio | 0,1 µg |
| Antimônio | 0 µg |
| Arsênio | 10,3 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Níquel | 5 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.