Alimento
Bassa (basa) filé assado sem adição de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 109 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 21,5 g |
| Gorduras totais | 2,4 g |
| Gorduras saturadas | 0,69 g |
| Gorduras trans | 0,03 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,69 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,28 g |
| Ômega 3 | 79,847 mg |
| Colesterol | 101 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 115 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0,05 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,185 mg |
| Vitamina B2 | 0,169 mg |
| Vitamina B3 | 4,29 mg |
| Vitamina B6 | 0,54 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 237 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 μg |
| Cálcio | 25 mg |
| Cobre | 0,01 μg |
| Cromo | 12,6 μg |
| Ferro | 0,55 mg |
| Fósforo | 479 mg |
| Iodo | 39 μg |
| Magnésio | 42 mg |
| Molibdênio | 0,4 μg |
| Potássio | 475 mg |
| Selênio | 27,4 μg |
| Zinco | 0,33 mg |
| Água | 77 ml |
| Cinzas | 1,5 g |
| Nitrogênio | 3,44 g |
| Cobalto | 1 µg |
| Mercúrio | 1,6 µg |
| Chumbo | 13,3 µg |
| Cádmio | 0,1 µg |
| Antimônio | 0 µg |
| Arsênio | 11,9 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Níquel | 6 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.