Alimento
Arroz salgado incluindo variedades com frango carne cogumelos e vegetais seco e cru
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 369 kcal |
| Carboidratos | 83,3 g |
| Açúcares totais | 6,7 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 1,4 g |
| Glicose | 0,9 g |
| Frutose | 1,1 g |
| Sacarose | 3,3 g |
| Amido | 71,6 g |
| Oligossacarídeos | 4,9 g |
| Proteínas | 8 g |
| Gorduras totais | 2,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,91 g |
| Gorduras trans | 0,13 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,14 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,54 g |
| Ômega 6 | 0,5 g |
| Ômega 3 | 30 mg |
| Colesterol | 0,6 mg |
| Fibras alimentares | 3,6 g |
| Alfacaroteno | 131 μg |
| Betacaroteno | 461 μg |
| betacriptoxantina | 54 µg |
| Sódio | 1.231 mg |
| Vitamina A | 92 μg |
| Carotenos | 554 µg |
| Vitamina E | 1,23 mg |
| Vitamina C | 5 mg |
| Vitamina B1 | 0,33 mg |
| Vitamina B2 | 0,21 mg |
| Vitamina B3 | 2,8 mg |
| Vitamina B5 | 0,62 mg |
| Vitamina B6 | 0,22 mg |
| Vitamina B7 | 5,1 μg |
| Vitamina B9 | 48 μg |
| Cálcio | 40 mg |
| Cloreto | 1.802 mg |
| Cobre | 0,24 μg |
| Ferro | 1,01 mg |
| Fósforo | 216 mg |
| Iodo | 3 μg |
| Magnésio | 42 mg |
| Manganês | 1,02 mg |
| Potássio | 373 mg |
| Selênio | 14 μg |
| Zinco | 1,2 mg |
| Água | 6,2 ml |
| Nitrogênio | 1,35 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.