Alimento
Arroz assado com nozes cogumelos e outros ingredientes caseiro
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 260 kcal |
| Carboidratos | 24,3 g |
| Açúcares totais | 2,8 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Amido | 21,2 g |
| Oligossacarídeos | 0,3 g |
| Proteínas | 7,8 g |
| Gorduras totais | 15,3 g |
| Gorduras saturadas | 2,2 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 7 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 5,2 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Alfacaroteno | 240 μg |
| Betacaroteno | 685 μg |
| Sódio | 290 mg |
| Vitamina A | 134 μg |
| Carotenos | 805 µg |
| Vitamina D | 0 μg |
| Vitamina E | 2,5 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,17 mg |
| Vitamina B2 | 0,18 mg |
| Vitamina B3 | 3,4 mg |
| Vitamina B9 | 20 μg |
| Cálcio | 32 mg |
| Cloreto | 350 mg |
| Cobre | 0,44 μg |
| Ferro | 1,3 mg |
| Fósforo | 200 mg |
| Iodo | 4 μg |
| Magnésio | 72 mg |
| Manganês | 1,1 mg |
| Potássio | 340 mg |
| Selênio | 7 μg |
| Zinco | 1,3 mg |
| Água | 48,3 ml |
| Nitrogênio | 1,43 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.