Alimento
Sêmola cozida sem adição de gordura ou sal.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 99 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 19,6 g |
| Proteínas | 3,4 g |
| Gorduras totais | 0,4 g |
| Gorduras saturadas | 0,06 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,02 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,18 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 1 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 3 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,05 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,046 mg |
| Vitamina B2 | 0,006 mg |
| Vitamina B3 | 0,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,02 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 43 mg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 6 mg |
| Cloreto | 30 mg |
| Cobre | 0,057 μg |
| Ferro | 0,19 mg |
| Fósforo | 35 mg |
| Iodo | 1,1 μg |
| Magnésio | 8 mg |
| Manganês | 0,416 mg |
| Potássio | 36 mg |
| Selênio | 3,2 μg |
| Zinco | 0,16 mg |
| Água | 72,6 ml |
| Cinzas | 0,2 g |
| Nitrogênio | 0,6 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 58,94 µg |
| Enxofre | 29 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.