Alimento
Peru coxas em cubos assado só a carne
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 181 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 28,3 g |
| Gorduras totais | 7,5 g |
| Gorduras saturadas | 2,5 g |
| Gorduras trans | 0,08 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,7 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,8 g |
| Ômega 6 | 1,63 g |
| Ômega 3 | 160 mg |
| Colesterol | 120 mg |
| Sódio | 65 mg |
| Vitamina D | 0,5 μg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg |
| Vitamina B2 | 0,22 mg |
| Vitamina B3 | 6 mg |
| Vitamina B5 | 1,04 mg |
| Vitamina B6 | 0,41 mg |
| Vitamina B7 | 3 μg |
| Vitamina B9 | 21 μg |
| Vitamina B12 | 2 μg |
| Cálcio | 12 mg |
| Cloreto | 84 mg |
| Cobre | 0,2 μg |
| Ferro | 2 mg |
| Fósforo | 210 mg |
| Iodo | 8 μg |
| Magnésio | 23 mg |
| Manganês | 0,02 mg |
| Potássio | 230 mg |
| Selênio | 19 μg |
| Zinco | 5,4 mg |
| Água | 64,5 ml |
| Nitrogênio | 4,54 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.