Alimento
Peras cruas apenas a polpa descascadas pesadas com casca e caroço
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 31 kcal |
| Carboidratos | 7,9 g |
| Açúcares totais | 7,9 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 2,3 g |
| Frutose | 4,8 g |
| Sacarose | 0,8 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 0,2 g |
| Gorduras totais | 0,1 g |
| Gorduras saturadas | 0,01 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,02 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,02 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 1,9 g |
| Sódio | 1 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Carotenos | 11 µg |
| Vitamina D | 0 μg |
| Vitamina C | 2 mg |
| Vitamina B1 | 0,02 mg |
| Vitamina B2 | 0,03 mg |
| Vitamina B3 | 0,1 mg |
| Vitamina B5 | 0,06 mg |
| Vitamina B6 | 0,03 mg |
| Vitamina B7 | 0,2 μg |
| Vitamina B9 | 4 μg |
| Vitamina B12 | 0 μg |
| Cálcio | 5 mg |
| Cloreto | 45 mg |
| Cobre | 0,04 μg |
| Ferro | 0,1 mg |
| Fósforo | 6 mg |
| Iodo | 1 μg |
| Magnésio | 4 mg |
| Manganês | 0,04 mg |
| Potássio | 74 mg |
| Zinco | 0,1 mg |
| Água | 59,6 ml |
| Nitrogênio | 0,04 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.