Alimento
Macarrão instantâneo de trigo temperado seco e cru.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 440 kcal |
| Açúcares totais | 0,9 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0,9 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 53,1 g |
| Proteínas | 11 g |
| Gorduras totais | 19,1 g |
| Gorduras saturadas | 8,35 g |
| Gorduras trans | 0,05 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 6,9 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 2,18 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 0 mg |
| Fibras alimentares | 3,7 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 1,108 mg |
| Vitamina A | 0 μg |
| Vitamina D3 | 0 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,26 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg |
| Vitamina B2 | 0,4 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B5 | 0,13 mg |
| Vitamina B6 | 0 mg |
| Vitamina B7 | 1 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 116 mg |
| Vitamina B12 | 1,2 μg |
| Cálcio | 28 mg |
| Cloreto | 1,2 mg |
| Cobre | 0,163 μg |
| Cromo | 5,2 μg |
| Ferro | 2,5 mg |
| Fósforo | 145 mg |
| Iodo | 43 μg |
| Magnésio | 31 mg |
| Manganês | 0,77 mg |
| Molibdênio | 11,1 μg |
| Potássio | 227 mg |
| Selênio | 9,8 μg |
| Zinco | 1,02 mg |
| Água | 5,6 ml |
| Cinzas | 3,1 g |
| Nitrogênio | 1,86 g |
| Chumbo | 5,5 µg |
| Cádmio | 0 µg |
| Arsênio | 0 µg |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 308 µg |
| Enxofre | 123 µg |
| Alumínio | 369 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.