Alimento
Frango gordura separável composto assado ou grelhado sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 452 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 9,8 g |
| Gorduras totais | 46,6 g |
| Gorduras saturadas | 14,71 g |
| Gorduras trans | 0,26 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 23,47 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 5,72 g |
| Ômega 3 | 0 mg |
| Colesterol | 130 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 51 mg |
| Vitamina A | 130 μg |
| Vitamina D3 | 0,83 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 1,6 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0 mg |
| Vitamina B2 | 0,1 mg |
| Vitamina B3 | 0 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 124 mg |
| Vitamina B12 | 0,7 μg |
| Cálcio | 11 mg |
| Cobre | 0,05 μg |
| Ferro | 0,9 mg |
| Fósforo | 140 mg |
| Iodo | 2,1 μg |
| Magnésio | 13 mg |
| Manganês | 0,01 mg |
| Potássio | 170 mg |
| Selênio | 20 μg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Água | 40,8 ml |
| Cinzas | 0,8 g |
| Nitrogênio | 1,57 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.