Alimento
Coxas de frango assadas com carne e pele pesadas com osso
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 116 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 16,2 g |
| Gorduras totais | 5,7 g |
| Gorduras saturadas | 1,5 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,7 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,1 g |
| Colesterol | 86 mg |
| Sódio | 80 mg |
| Vitamina A | 15 μg |
| Vitamina D | 0,1 μg |
| Vitamina E | 0,13 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg |
| Vitamina B2 | 0,09 mg |
| Vitamina B3 | 3,5 mg |
| Vitamina B5 | 0,82 mg |
| Vitamina B6 | 0,12 mg |
| Vitamina B7 | 2 μg |
| Vitamina B9 | 8 μg |
| Cálcio | 9 mg |
| Cloreto | 60 mg |
| Cobre | 0,06 μg |
| Ferro | 0,6 mg |
| Fósforo | 130 mg |
| Iodo | 4 μg |
| Magnésio | 16 mg |
| Manganês | 0,01 mg |
| Potássio | 180 mg |
| Selênio | 11 μg |
| Zinco | 1,4 mg |
| Água | 39,7 ml |
| Nitrogênio | 2,6 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.