Alimento
Carneiro em cubos ou tiras desossadas paleta sem aparar cru
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 171 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 20 g |
| Gorduras totais | 10,2 g |
| Gorduras saturadas | 4,25 g |
| Gorduras trans | 0,66 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,73 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,91 g |
| Ômega 3 | 131,016 mg |
| Colesterol | 76 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 58 mg |
| Vitamina A | 13 μg |
| Vitamina D3 | 0,07 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,25 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,144 mg |
| Vitamina B2 | 0,232 mg |
| Vitamina B3 | 7,7 mg |
| Vitamina B5 | 1,24 mg |
| Vitamina B6 | 0,73 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 175 mg |
| Vitamina B12 | 2,8 μg |
| Cálcio | 5 mg |
| Cobre | 0,171 μg |
| Ferro | 2,06 mg |
| Fósforo | 207 mg |
| Iodo | 0 μg |
| Magnésio | 20 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 265 mg |
| Selênio | 1 μg |
| Zinco | 2,71 mg |
| Água | 67,9 ml |
| Cinzas | 0,9 g |
| Nitrogênio | 3,2 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.