Alimento
Carne enlatada picada caseira
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 141 kcal |
| Carboidratos | 12,3 g |
| Açúcares totais | 1,9 g |
| Lactose | 0,1 g |
| Glicose | 0,6 g |
| Frutose | 0,5 g |
| Sacarose | 0,8 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 10,4 g |
| Proteínas | 10,5 g |
| Gorduras totais | 5,9 g |
| Gorduras saturadas | 3,26 g |
| Gorduras trans | 0,31 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,01 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,19 g |
| Colesterol | 34,6 mg |
| Fibras alimentares | 1,3 g |
| Sódio | 321 mg |
| Vitamina A | 26 μg |
| Carotenos | 16 µg |
| Vitamina D | 0,5 μg |
| Vitamina E | 0,37 mg |
| Vitamina C | 6 mg |
| Vitamina B1 | 0,15 mg |
| Vitamina B2 | 0,06 mg |
| Vitamina B3 | 1,1 mg |
| Vitamina B5 | 0,4 mg |
| Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Vitamina B7 | 0,9 μg |
| Vitamina B9 | 13 μg |
| Vitamina B12 | 0,6 μg |
| Cálcio | 21 mg |
| Cloreto | 630 mg |
| Cobre | 0,11 μg |
| Ferro | 1,1 mg |
| Fósforo | 71 mg |
| Iodo | 9 μg |
| Magnésio | 18 mg |
| Manganês | 0,1 mg |
| Potássio | 303 mg |
| Selênio | 3 μg |
| Zinco | 2,1 mg |
| Água | 68,7 ml |
| Nitrogênio | 1,67 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.