Alimento
Carne de cabra todos os cortes gordura separável assada sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 611 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 10 g |
| Gorduras totais | 64,5 g |
| Gorduras saturadas | 32,7 g |
| Gorduras trans | 1,84 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 24,8 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 1,44 g |
| Ômega 3 | 122,937 mg |
| Colesterol | 75 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 0 μg |
| Sódio | 40 mg |
| Vitamina A | 42 μg |
| Vitamina D3 | 2,7 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,8 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0 mg |
| Vitamina B2 | 0 mg |
| Vitamina B3 | 7 mg |
| Vitamina B6 | 0,1 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 81 mg |
| Vitamina B12 | 3 μg |
| Cálcio | 7 mg |
| Cobre | 0,057 μg |
| Ferro | 1,25 mg |
| Fósforo | 103 mg |
| Iodo | 11 μg |
| Magnésio | 12 mg |
| Manganês | 0,008 mg |
| Potássio | 175 mg |
| Selênio | 9,7 μg |
| Zinco | 2,65 mg |
| Água | 26,4 ml |
| Cinzas | 0,6 g |
| Nitrogênio | 1,59 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.