Alimento
Carne bovina para ensopado com ou sem osso músculo sem aparar crua
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 124 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 21,3 g |
| Gorduras totais | 4,2 g |
| Gorduras saturadas | 1,73 g |
| Gorduras trans | 0,2 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,92 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,17 g |
| Ômega 3 | 19,845 mg |
| Colesterol | 57 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 8 μg |
| Sódio | 66 mg |
| Vitamina A | 4 μg |
| Vitamina D3 | 0,34 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,04 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,028 mg |
| Vitamina B2 | 0,069 mg |
| Vitamina B3 | 4,68 mg |
| Vitamina B5 | 0,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,13 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 14 mg |
| Vitamina B12 | 1,4 μg |
| Cálcio | 9 mg |
| Ferro | 1,86 mg |
| Fósforo | 184 mg |
| Iodo | 1,2 μg |
| Magnésio | 23 mg |
| Potássio | 357 mg |
| Selênio | 7,7 μg |
| Zinco | 4,66 mg |
| Água | 73 ml |
| Cinzas | 1,4 g |
| Nitrogênio | 3,41 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.