Alimento
Carne bovina lagarto sem aparar assada sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 190 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 31,3 g |
| Gorduras totais | 7,1 g |
| Gorduras saturadas | 2,46 g |
| Gorduras trans | 0,29 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,43 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,46 g |
| Ômega 3 | 85,799 mg |
| Colesterol | 62 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 12 μg |
| Sódio | 52 mg |
| Vitamina A | 4 μg |
| Vitamina D3 | 0,23 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,75 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,055 mg |
| Vitamina B2 | 0,19 mg |
| Vitamina B3 | 2,87 mg |
| Vitamina B5 | 0,28 mg |
| Vitamina B6 | 0,14 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 253 mg |
| Vitamina B12 | 1,8 μg |
| Cálcio | 4 mg |
| Cobre | 0,114 μg |
| Ferro | 2,28 mg |
| Fósforo | 210 mg |
| Iodo | 1,8 μg |
| Magnésio | 23 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 325 mg |
| Selênio | 12,9 μg |
| Zinco | 4,52 mg |
| Água | 60,5 ml |
| Cinzas | 1,3 g |
| Nitrogênio | 5,01 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.