Alimento
Carne bovina lagarto assado magra assada sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 159 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 26,9 g |
| Gorduras totais | 5,6 g |
| Gorduras saturadas | 1,55 g |
| Gorduras trans | 0,13 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 2,67 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,78 g |
| Ômega 3 | 180,254 mg |
| Colesterol | 62 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 12 μg |
| Sódio | 54 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,2 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,7 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg |
| Vitamina B2 | 0,2 mg |
| Vitamina B3 | 3 mg |
| Vitamina B5 | 0,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,09 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 218 mg |
| Vitamina B12 | 1,2 μg |
| Cálcio | 4 mg |
| Cobre | 0,124 μg |
| Ferro | 2,4 mg |
| Fósforo | 220 mg |
| Iodo | 1,7 μg |
| Magnésio | 24 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 340 mg |
| Selênio | 13 μg |
| Zinco | 4,8 mg |
| Água | 64 ml |
| Cinzas | 1,3 g |
| Nitrogênio | 4,3 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.