Alimento
Carne bovina em tiras sem aparar assada em caçarola sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 180 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 37,3 g |
| Gorduras totais | 3,2 g |
| Gorduras saturadas | 1,15 g |
| Gorduras trans | 0,12 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,28 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,38 g |
| Ômega 3 | 79,228 mg |
| Colesterol | 74 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 10 μg |
| Sódio | 29 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,1 µg |
| Vitamina D2 | 0,08 µg |
| Vitamina E | 0,56 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,018 mg |
| Vitamina B2 | 0,128 mg |
| Vitamina B3 | 2,27 mg |
| Vitamina B5 | 0,37 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 302 mg |
| Vitamina B12 | 0,8 μg |
| Cálcio | 5 mg |
| Cobre | 0,109 μg |
| Ferro | 2,33 mg |
| Fósforo | 214 mg |
| Iodo | 0,8 μg |
| Magnésio | 21 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 257 mg |
| Selênio | 26 μg |
| Zinco | 7,81 mg |
| Água | 62,8 ml |
| Cinzas | 1,6 g |
| Nitrogênio | 5,97 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.