Alimento
Carne bovina em tiras para refogar magra frita a seco sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 154 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 30,9 g |
| Gorduras totais | 3,2 g |
| Gorduras saturadas | 1,02 g |
| Gorduras trans | 0,09 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,43 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,39 g |
| Ômega 3 | 92,919 mg |
| Colesterol | 77 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 12 μg |
| Sódio | 47 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,09 µg |
| Vitamina D2 | 0,06 µg |
| Vitamina E | 0,7 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,08 mg |
| Vitamina B3 | 3 mg |
| Vitamina B5 | 0,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,12 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 250 mg |
| Vitamina B12 | 2,5 μg |
| Cálcio | 4 mg |
| Cobre | 0,1 μg |
| Ferro | 2,8 mg |
| Fósforo | 260 mg |
| Iodo | 1,7 μg |
| Magnésio | 23 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 360 mg |
| Selênio | 0 μg |
| Zinco | 7,2 mg |
| Água | 65,9 ml |
| Cinzas | 1,3 g |
| Nitrogênio | 4,94 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.