Alimento
Carne bovina em tiras para refogar magra crua
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 128 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 27,2 g |
| Gorduras totais | 2 g |
| Gorduras saturadas | 0,71 g |
| Gorduras trans | 0,07 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,78 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,27 g |
| Ômega 3 | 57,69 mg |
| Colesterol | 54 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 10 μg |
| Sódio | 38 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,08 µg |
| Vitamina D2 | 0,06 µg |
| Vitamina E | 0,5 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,11 mg |
| Vitamina B3 | 3 mg |
| Vitamina B5 | 0,27 mg |
| Vitamina B6 | 0,22 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 220 mg |
| Vitamina B12 | 1 μg |
| Cálcio | 4 mg |
| Cobre | 0,08 μg |
| Ferro | 1,7 mg |
| Fósforo | 240 mg |
| Iodo | 1,2 μg |
| Magnésio | 24 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 340 mg |
| Selênio | 19 μg |
| Zinco | 5,7 mg |
| Água | 73,2 ml |
| Cinzas | 1,2 g |
| Nitrogênio | 4,35 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.