Alimento
Carne bovina em tiras magra assada em caçarola sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 177 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 37,5 g |
| Gorduras totais | 2,8 g |
| Gorduras saturadas | 0,98 g |
| Gorduras trans | 0,1 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,07 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,38 g |
| Ômega 3 | 79,572 mg |
| Colesterol | 74 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 10 μg |
| Sódio | 29 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,1 µg |
| Vitamina D2 | 0,08 µg |
| Vitamina E | 0,55 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,019 mg |
| Vitamina B2 | 0,129 mg |
| Vitamina B3 | 2,28 mg |
| Vitamina B5 | 0,37 mg |
| Vitamina B6 | 0,11 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 304 mg |
| Vitamina B12 | 0,8 μg |
| Cálcio | 5 mg |
| Cobre | 0,11 μg |
| Ferro | 2,34 mg |
| Fósforo | 215 mg |
| Iodo | 0,8 μg |
| Magnésio | 22 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 258 mg |
| Selênio | 26,2 μg |
| Zinco | 7,86 mg |
| Água | 63 ml |
| Cinzas | 1,6 g |
| Nitrogênio | 6 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.