Alimento
Carne bovina em cubos sem aparar assada em caçarola sem adição de gordura.
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 185 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 36,2 g |
| Gorduras totais | 4,3 g |
| Gorduras saturadas | 1,56 g |
| Gorduras trans | 0,16 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,75 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,5 g |
| Ômega 3 | 100,833 mg |
| Colesterol | 70 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 10 μg |
| Sódio | 27 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,1 µg |
| Vitamina D2 | 0,07 µg |
| Vitamina E | 0,54 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,017 mg |
| Vitamina B2 | 0,122 mg |
| Vitamina B3 | 2,14 mg |
| Vitamina B5 | 0,43 mg |
| Vitamina B6 | 0,09 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 293 mg |
| Vitamina B12 | 1 μg |
| Cálcio | 5 mg |
| Cobre | 0,103 μg |
| Ferro | 2,2 mg |
| Fósforo | 202 mg |
| Iodo | 0,8 μg |
| Magnésio | 20 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 243 mg |
| Selênio | 24,5 μg |
| Zinco | 7,36 mg |
| Água | 60,5 ml |
| Cinzas | 1,6 g |
| Nitrogênio | 5,78 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.