Alimento
Carne bovina em cubos magra crua
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 137 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 27,9 g |
| Gorduras totais | 2,7 g |
| Gorduras saturadas | 0,96 g |
| Gorduras trans | 0,09 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,05 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,37 g |
| Ômega 3 | 77,881 mg |
| Colesterol | 54 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 10 μg |
| Sódio | 38 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,08 µg |
| Vitamina D2 | 0,06 µg |
| Vitamina E | 0,5 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0,11 mg |
| Vitamina B3 | 3 mg |
| Vitamina B5 | 0,33 mg |
| Vitamina B6 | 0,19 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 226 mg |
| Vitamina B12 | 1,3 μg |
| Cálcio | 4 mg |
| Cobre | 0,08 μg |
| Ferro | 1,7 mg |
| Fósforo | 240 mg |
| Iodo | 1,2 μg |
| Magnésio | 24 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 340 mg |
| Selênio | 19 μg |
| Zinco | 5,7 mg |
| Água | 70,2 ml |
| Cinzas | 1,2 g |
| Nitrogênio | 4,46 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.