Alimento
Carne bovina bife sem osso filé escocês sem aparar grelhado sem adição de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 228 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 29,4 g |
| Gorduras totais | 12,3 g |
| Gorduras saturadas | 4,53 g |
| Gorduras trans | 0,55 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 5,88 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,6 g |
| Ômega 3 | 91,637 mg |
| Colesterol | 69 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 12 μg |
| Sódio | 46 mg |
| Vitamina A | 5 μg |
| Vitamina D3 | 0,26 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,79 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,025 mg |
| Vitamina B2 | 0,012 mg |
| Vitamina B3 | 1,06 mg |
| Vitamina B5 | 0,33 mg |
| Vitamina B6 | 0,18 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 238 mg |
| Vitamina B12 | 1,5 μg |
| Cálcio | 9 mg |
| Cobre | 0,085 μg |
| Ferro | 2,01 mg |
| Fósforo | 244 mg |
| Iodo | 1,8 μg |
| Magnésio | 24 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 321 mg |
| Selênio | 12,7 μg |
| Zinco | 6,81 mg |
| Água | 54 ml |
| Cinzas | 1,2 g |
| Nitrogênio | 4,7 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.