Alimento
Carne bovina bife para brasear braseado magro e gordo
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 246 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 32,9 g |
| Gorduras totais | 12,7 g |
| Gorduras saturadas | 5,3 g |
| Gorduras trans | 0,51 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 5,2 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,8 g |
| Ômega 6 | 0,74 g |
| Ômega 3 | 70 mg |
| Colesterol | 100 mg |
| Sódio | 60 mg |
| Vitamina A | 1 μg |
| Carotenos | 7 µg |
| Vitamina D | 0,7 μg |
| Vitamina E | 0,03 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0,26 mg |
| Vitamina B3 | 4,9 mg |
| Vitamina B5 | 0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,33 mg |
| Vitamina B7 | 2 μg |
| Vitamina B9 | 52 μg |
| Vitamina B12 | 3 μg |
| Cálcio | 8 mg |
| Cloreto | 61 mg |
| Ferro | 2,6 mg |
| Fósforo | 210 mg |
| Iodo | 15 μg |
| Magnésio | 22 mg |
| Potássio | 330 mg |
| Selênio | 10 μg |
| Zinco | 8,7 mg |
| Água | 53,1 ml |
| Nitrogênio | 5,26 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.