Alimento
Carne bovina bife de contrafilé grelhado bem passado magro
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 225 kcal |
| Carboidratos | 0 g |
| Açúcares totais | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 33,9 g |
| Gorduras totais | 9,9 g |
| Gorduras saturadas | 4,4 g |
| Gorduras trans | 0,3 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 4,3 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,3 g |
| Colesterol | 83 mg |
| Sódio | 81 mg |
| Carotenos | 8 µg |
| Vitamina D | 0,8 μg |
| Vitamina E | 0,08 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,15 mg |
| Vitamina B2 | 0,31 mg |
| Vitamina B3 | 7,4 mg |
| Vitamina B5 | 1 mg |
| Vitamina B6 | 0,71 mg |
| Vitamina B7 | 2 μg |
| Vitamina B9 | 20 μg |
| Vitamina B12 | 3 μg |
| Cálcio | 7 mg |
| Cloreto | 68 mg |
| Cobre | 0,04 μg |
| Ferro | 2,7 mg |
| Fósforo | 290 mg |
| Iodo | 13 μg |
| Magnésio | 32 mg |
| Manganês | 0,02 mg |
| Potássio | 470 mg |
| Selênio | 11 μg |
| Zinco | 6,1 mg |
| Água | 55,7 ml |
| Nitrogênio | 5,42 g |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.