Alimento
Carne bovina bife com ou sem osso paleta magra grelhada sem adição de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 155 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 31,9 g |
| Gorduras totais | 2,9 g |
| Gorduras saturadas | 0,97 g |
| Gorduras trans | 0,06 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,28 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,35 g |
| Ômega 3 | 57,777 mg |
| Colesterol | 81 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 12 μg |
| Sódio | 48 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,2 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,7 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,03 mg |
| Vitamina B2 | 0 mg |
| Vitamina B3 | 1 mg |
| Vitamina B5 | 0,38 mg |
| Vitamina B6 | 0,09 mg |
| Vitamina B7 | 2,4 μg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 258 mg |
| Vitamina B12 | 1,1 μg |
| Cálcio | 6 mg |
| Cloreto | 61 mg |
| Cobre | 0,196 μg |
| Ferro | 2,6 mg |
| Fósforo | 260 mg |
| Iodo | 1,7 μg |
| Magnésio | 30 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 400 mg |
| Selênio | 13 μg |
| Zinco | 6 mg |
| Água | 65 ml |
| Cinzas | 1,3 g |
| Nitrogênio | 5,1 g |
| Cafeína | 0 µg |
| Fluoreto | 80 µg |
| Enxofre | 140 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.