Alimento
Carne bovina bife com osso T-bone sem aparar crua
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 236 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 21,3 g |
| Gorduras totais | 16,9 g |
| Gorduras saturadas | 7,02 g |
| Gorduras trans | 0,82 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 7,74 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,5 g |
| Ômega 3 | 31,908 mg |
| Colesterol | 58 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 11 μg |
| Sódio | 49 mg |
| Vitamina A | 12 μg |
| Vitamina D3 | 0,48 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,85 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,037 mg |
| Vitamina B2 | 0,177 mg |
| Vitamina B3 | 5,74 mg |
| Vitamina B5 | 0,29 mg |
| Vitamina B6 | 0,18 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 172 mg |
| Vitamina B12 | 1 μg |
| Cálcio | 6 mg |
| Cobre | 0,112 μg |
| Ferro | 1,97 mg |
| Fósforo | 194 mg |
| Iodo | 1,4 μg |
| Magnésio | 22 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 325 mg |
| Selênio | 5,2 μg |
| Zinco | 3,08 mg |
| Água | 60,9 ml |
| Cinzas | 1,1 g |
| Nitrogênio | 3,41 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.