Alimento
Carne bovina bife com osso T-bone magra crua
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 116 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 24,4 g |
| Gorduras totais | 2 g |
| Gorduras saturadas | 0,74 g |
| Gorduras trans | 0,08 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,78 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,2 g |
| Ômega 3 | 35,656 mg |
| Colesterol | 58 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 10 μg |
| Sódio | 57 mg |
| Vitamina A | 2 μg |
| Vitamina D3 | 0,3 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,9 mg |
| Vitamina C | 1 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0,22 mg |
| Vitamina B3 | 7 mg |
| Vitamina B5 | 0,3 mg |
| Vitamina B6 | 0,14 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 198 mg |
| Vitamina B12 | 0,4 μg |
| Cálcio | 6 mg |
| Cobre | 0,15 μg |
| Ferro | 2,2 mg |
| Fósforo | 230 mg |
| Iodo | 1,2 μg |
| Magnésio | 27 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 380 mg |
| Selênio | 7 μg |
| Zinco | 3,8 mg |
| Água | 72,9 ml |
| Cinzas | 1,2 g |
| Nitrogênio | 3,9 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.