Alimento
Carne bovina bife com osso paleta sem aparar grelhada sem adição de gordura
Informacoes nutricionais por 100 g
Valores recalculados a partir da porcao digitada.
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Valor energético | 189 kcal |
| Açúcares totais | 0 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Álcool | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Glicose | 0 g |
| Frutose | 0 g |
| Sacarose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Amido | 0 g |
| Proteínas | 30,5 g |
| Gorduras totais | 7,4 g |
| Gorduras saturadas | 2,72 g |
| Gorduras trans | 0,31 g |
| Gorduras monoinsaturadas | 3,48 g |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,42 g |
| Ômega 3 | 55,975 mg |
| Colesterol | 80 mg |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Betacaroteno | 12 μg |
| Sódio | 46 mg |
| Vitamina A | 4 μg |
| Vitamina D3 | 0,23 µg |
| Vitamina D2 | 0 µg |
| Vitamina E | 0,75 mg |
| Vitamina C | 0 mg |
| Vitamina B1 | 0,027 mg |
| Vitamina B2 | 0,007 mg |
| Vitamina B3 | 1,03 mg |
| Vitamina B5 | 0,37 mg |
| Vitamina B6 | 0,12 mg |
| Vitamina B9 | 0 μg |
| Triptofano | 247 mg |
| Vitamina B12 | 1,2 μg |
| Cálcio | 6 mg |
| Cobre | 0,179 μg |
| Ferro | 2,46 mg |
| Fósforo | 246 mg |
| Iodo | 1,8 μg |
| Magnésio | 28 mg |
| Manganês | 0 mg |
| Potássio | 380 mg |
| Selênio | 11,9 μg |
| Zinco | 5,6 mg |
| Água | 61,8 ml |
| Cinzas | 1,3 g |
| Nitrogênio | 4,88 g |
| Cafeína | 0 µg |
As informações nutricionais desta página foram geradas e organizadas automaticamente a partir de fontes externas. O site Tabela Nutricional não cria, não certifica e não garante a exatidão dos dados. Antes de utilizar estas informações, verifique sua fonte e validade. Não nos responsabilizamos por erros, omissões ou dados incorretos apresentados nesta página.